Additional information
Substancja czynna | Bupropion |
---|---|
Retencja wody | Brak znaczącego zatrzymania wody |
Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Zwykle nie jest monitorowane za pomocą testów laboratoryjnych |
Znany również jako | Amfebutamon |
MAGAZYN | Międzynarodowy Magazyn 2 |
Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Wellbutrin, Zyban |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | (В±)-1-(3-chlorofenylo)-2-[(1,1-dimetyloetylo)amino]-1-propanon |
Formula | C13H18ClNO |
Klasa substancji | Antydepresant, pomoc w rzucaniu palenia |
Główna akcja | Inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny |
Okres półtrwania | 12-30 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | 150-300 mg dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Środek przeciwdepresyjny, zmniejsza głód nikotynowy |
Skutki uboczne | Bezsenność, suchość w ustach, bóle głowy, nudności, zawroty głowy, podwyższone ciśnienie krwi |
Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | GSK |
Reviews
There are no reviews yet.