Additional information
Substancja czynna | Pegylowany mechaniczny czynnik wzrostu |
---|---|
Aktywny okres półtrwania | Kilka minut |
Klasyfikacja | Hormon peptydowy |
Dawkowanie | 100-200 mcg/dzień (2-3 razy w tygodniu) |
Trądzik | NIE |
Retencja wody | NIE |
HBR | NIE |
Hepatotoksyczność | NIE |
Aromatyzacja | NIE |
Test laboratoryjny | Specyficzne testy immunologiczne |
Znany również jako | Pegylowany MGF, Peg-MGF |
Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
Nazwa handlowa | Niedostępny w sprzedaży jako lek |
FORMULARZ | 1 fiolka x 2 mg |
Warunki przechowywania | 2-8 stopni Celsjusza, z dala od światła |
Nazwa chemiczna | Pegylowany mechaniczny czynnik wzrostu |
Formula | C121H200N42O39 |
Klasa substancji | Hormon peptydowy |
Główna akcja | Naprawa i wzrost tkanek |
Okres półtrwania | Kilka dni |
Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
Dawkowanie (sport) | 200-400 mcg co dwa tygodnie |
Ruchomości | Wzrost mięśni, naprawa tkanek |
Skutki uboczne | Możliwe podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, możliwa hipoglikemia |
Stosować w sporcie | Wzrost i regeneracja mięśni |
Producent | Hubio Pharm |
Reviews
There are no reviews yet.