Additional information
Substancja czynna | Idebenon |
---|---|
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Może być konieczne monitorowanie enzymów wątrobowych i morfologii krwi |
Wytrzymałość | 45 mg |
Znany również jako | Humira |
Ciśnienie krwi | Brak bezpośredniego efektu |
Nazwa handlowa | Humira |
Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C (od 36°F do 46°F) |
Nazwa chemiczna | Adalimumab |
Formula | C6428H9912N1694O1987S46 |
Klasa substancji | Przeciwciało monoklonalne |
Główna akcja | Inhibitor TNF |
Okres półtrwania | Około 14-19 dni |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 40 mg co drugi tydzień |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza stany zapalne i aktywność choroby |
Skutki uboczne | Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ryzyko infekcji, bóle głowy, wysypka |
Stosować w sporcie | Nic |
Producent | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Uszczelka | 10 tabletek/blister |
Reviews
There are no reviews yet.