Additional information
Substancja czynna | Dapagliflozyna |
---|---|
Retencja wody | Może powodować pewną diurezę, zazwyczaj nie powoduje znacznego zatrzymania wody |
Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono znaczącej toksyczności dla wątroby |
Test laboratoryjny | Zaleca się monitorowanie poziomu glukozy we krwi i wykonywanie badań czynności nerek |
Wytrzymałość | 5 mg |
Znany również jako | BMS-512148 |
Ciśnienie krwi | Może nieznacznie obniżyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Farxiga, Xigduo XR (połączenie z metforminą) |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-etoksybenzylo)fenylo)-6-(hydroksymetylo)tetrahydro-2H-piran-3,4,5-triol |
Formula | C21H25ClO6 |
Klasa substancji | Inhibitor SGLT2 |
Główna akcja | Obniża poziom glukozy we krwi poprzez hamowanie białka transportującego glukozę i sód 2 w nerkach |
Okres półtrwania | Około 12,9 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 10 mg raz dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Obniża poziom cukru we krwi, pomaga w utracie wagi |
Skutki uboczne | Ryzyko infekcji narządów płciowych, infekcji dróg moczowych, możliwe odwodnienie, rzadkie przypadki kwasicy ketonowej cukrzycowej |
Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | AstraZeneca Pharma Ltd. |
Uszczelka | 14 zakładek/blister |
Reviews
There are no reviews yet.