Additional information
Substancja czynna | Cypionian testosteronu |
---|---|
Dawkowanie | 250 mg |
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczność | Umiarkowane do wysokiego ryzyka |
Test laboratoryjny | Badania czynnościowe wątroby |
Znany również jako | CPA, Cyproteron |
Ciśnienie krwi | Może powodować zmiany ciśnienia krwi |
Nazwa handlowa | Androcur, Cyprostat |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Cypionian testosteronu |
Rozmiar mililitrów | 10 ml |
Jednostka dawkowania | Mł |
ean13 | 1395341181730 |
Odniesienie | ALZNE06 |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | 6-chloro-1ОІ,2ОІ-dihydro-17-hydroksy-3'H-cyklopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-octan dionu |
Formula | C24H29ClO4 |
Klasa substancji | Antyandrogen sterydowy |
Główna akcja | Antyandrogenne i progestagenowe |
Okres półtrwania | 38 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | 50-100 mg dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy, ponieważ nie jest używany do poprawy wydajności |
Ruchomości | Zmniejsza aktywność androgenów, obniża poziom testosteronu |
Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, obniżony nastrój, przyrost masy ciała, zmęczenie, obniżone libido, objawy menopauzy |
Stosować w sporcie | Brak, ponieważ nie zwiększa wydajności |
Uszczelka | Fiolka |
Reviews
There are no reviews yet.