Additional information
Substancja czynna | Erytropoetyna |
---|---|
Klasyfikacja | Glikoproteina Cytokina |
Trądzik | NIE |
Retencja wody | NIE |
HBR | NIE |
Hepatotoksyczność | NIE |
Aromatyzacja | NIE |
Test laboratoryjny | Wykrywanie za pomocą specyficznych badań krwi (np. test na doping EPO, ogniskowanie izoelektryczne) |
Znany również jako | EPO |
MAGAZYN | Międzynarodowy Magazyn 2 |
Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost ciśnienia krwi |
Nazwa handlowa | Epogen, Procrit, Eprex i inne |
Warunki przechowywania | Chłodzone, zazwyczaj w temperaturze 2-8°C |
Nazwa chemiczna | Erytropoetyna |
Formula | Nie dotyczy, ponieważ jest to glikoproteina |
Klasa substancji | Hormon, a konkretnie czynnik wzrostu |
Główna akcja | Pobudza erytropoezę (produkcję czerwonych krwinek) |
Okres półtrwania | Zmienny, zwykle 4-13 godzin w zależności od rodzaju (formy rekombinowane) |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 50–300 jednostek/kg trzy razy w tygodniu, dawka dostosowana na podstawie poziomu hemoglobiny i reakcji pacjenta |
Dawkowanie (sport) | Nadużycie może obejmować 20–50 IU/kg masy ciała, trzy razy w tygodniu |
Ruchomości | Zwiększa liczbę czerwonych krwinek, poprawia transport tlenu i wydolność tlenową |
Skutki uboczne | Nadciśnienie, zakrzepica, zwiększone ryzyko udaru, ból głowy, objawy grypopodobne |
Stosować w sporcie | Zabronione – stosowane w celu zwiększenia wytrzymałości i wydajności |
Producent | Amgen |
Reviews
There are no reviews yet.