Additional information
Substancja czynna | Drospirenon, Etynyloestradiol |
---|---|
Retencja wody | Niski (ze względu na właściwości antymineralokortykoidowe) |
Hepatotoksyczność | Niski |
Test laboratoryjny | Nie jest to określone, ale można monitorować poziom hormonów |
Wytrzymałość | 3/0,03 mg |
Znany również jako | DRSP |
Ciśnienie krwi | Może nieznacznie wzrosnąć, należy monitorować pacjentów z nadciśnieniem |
Nazwa handlowa | Yasmin, Yaz, inni |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
Nazwa chemiczna | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-heksadekahydro-10,13-dimetylospiro-[17H-dicyklopropa[6,7:15,16]cyklopenta[a]fenantren-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dion |
Formula | C24H30O3 |
Klasa substancji | Syntetyczny sterydowy progestyn |
Główna akcja | Aktywność progestagenowa, aktywność antymineralokortykoidowa i słaba aktywność antyandrogenowa |
Okres półtrwania | Około 30 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 3 mg/dzień w połączeniu z etynyloestradiolem w celu antykoncepcji |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zapobieganie owulacji, zwiększona lepkość śluzu szyjkowego |
Skutki uboczne | Tkliwość piersi, ból głowy, nudności, wzdęcia, zmiany nastroju |
Stosować w sporcie | Nic |
Producent | Bayer Schering |
Uszczelka | 21 tabletek/blister |
Reviews
There are no reviews yet.