Additional information
Retencja wody | Brak znaczącego efektu |
---|---|
Hepatotoksyczność | Możliwe, zwłaszcza przy wyższych dawkach |
Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
Wytrzymałość | 10 mg |
Znany również jako | ZD4522 |
Ciśnienie krwi | Brak bezpośredniego efektu |
Nazwa handlowa | Krestor |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze od 20 do 25°C (od 68 do 77°F) |
Nazwa chemiczna | Rozuwastatyna wapń |
Formula | C22H27FN3O6S |
Klasa substancji | Statyna |
Główna akcja | Obniża poziom cholesterolu |
Okres półtrwania | 19 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | 5-40 mg raz dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Obniża poziom złego cholesterolu (LDL) i trójglicerydów we krwi, jednocześnie zwiększając poziom dobrego cholesterolu (HDL) |
Skutki uboczne | Ból mięśni, cukrzyca, nieprawidłowe wyniki enzymów wątrobowych, nudności, ból głowy |
Stosować w sporcie | Nie jest zwykle używany |
Producent | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.