Additional information
Retencja wody | Nie zgłoszono |
---|---|
Hepatotoksyczność | Niska lub żadna hepatotoksyczność przy zalecanych dawkach |
Test laboratoryjny | Nie jest standardowo testowany w rutynowych badaniach laboratoryjnych |
Znany również jako | Chlorek berberyny |
Ciśnienie krwi | Może powodować obniżenie ciśnienia krwi |
Nazwa handlowa | Nie jest sprzedawany pod konkretnymi nazwami handlowymi, często oznaczany jako Berberyna HCl |
Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
Nazwa chemiczna | Chlorowodorek berberyny |
Formula | C20H18ClNO4 |
Klasa substancji | Alkaloid izochinolinowy |
Główna akcja | Przeciwbakteryjne, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne |
Okres półtrwania | Około 4-8 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 300-500 mg trzy razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie jest specjalnie stosowany ani zalecany do wspomagania sportu. |
Ruchomości | Obniża poziom cukru we krwi, zmniejsza poziom cholesterolu, wspomaga odchudzanie, działa przeciwbakteryjnie |
Skutki uboczne | Dyskomfort trawienny, zaparcia, niskie ciśnienie krwi, problemy z oddychaniem przy dużych dawkach |
Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | Olympus Labs |
Reviews
There are no reviews yet.