Additional information
Substancja czynna | Insulina |
---|---|
Retencja wody | Może powodować umiarkowane zatrzymanie wody |
Hepatotoksyczność | Nie stwierdzono żadnych działań hepatotoksycznych |
Test laboratoryjny | Poziom insuliny we krwi, badanie peptydu C |
Znany również jako | Insulina egzogenna |
Ciśnienie krwi | Może pośrednio wpływać na ciśnienie krwi poprzez zmianę poziomu glukozy we krwi |
Nazwa handlowa | Między innymi Humulin, Novolin, Lantus |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Kategorie |
ean13 | 1391937604621 |
Odniesienie | SHGH062 |
Warunki przechowywania | Należy przechowywać w lodówce (2-8 stopni Celsjusza), unikać zamrażania |
Nazwa chemiczna | Insulina |
Formula | C257H383N65O77S6 (dla insuliny ludzkiej) |
Klasa substancji | Hormon, peptyd |
Główna akcja | Obniża poziom glukozy we krwi |
Okres półtrwania | Różni się w zależności od rodzaju (szybko działające: 2–4 godziny, krótko działające: 3–6 godzin, średnio działające: 12–18 godzin, długo działające: 20–24 godziny) |
Dawkowanie (medyczne) | Zależy od wrażliwości pacjenta na insulinę, spożycia węglowodanów i poziomu glukozy we krwi, zwykle waha się od 0,5 do 1 jednostki/kg na dobę |
Dawkowanie (sport) | Nie zaleca się stosowania w celach niemedycznych. |
Ruchomości | Zmniejsza poziom glukozy we krwi, zwiększa wychwyt glukozy przez komórki, wspomaga syntezę glikogenu |
Skutki uboczne | Hipoglikemia, przyrost masy ciała, insulinooporność, reakcje alergiczne |
Stosować w sporcie | Niewłaściwie stosowany w celach anabolicznych |
Uszczelka | 5x wkład 3 ml |
Reviews
There are no reviews yet.