Additional information
Retencja wody | Tak, może powodować znaczne zatrzymanie wody |
---|---|
Hepatotoksyczność | Niskie do żadnego |
Test laboratoryjny | Poziomy hormonu wzrostu w surowicy, poziomy IGF-1 |
Znany również jako | Syntetyczny ludzki hormon wzrostu, HGH |
Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Jintropin |
Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C (36–46°F) |
Nazwa chemiczna | Somatropina |
Formula | C990H1529N263O299S7 |
Klasa substancji | Hormon peptydowy |
Główna akcja | Pobudza wzrost, reprodukcję i regenerację komórek u ludzi |
Okres półtrwania | Około 3,8 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,1-0,3 mg/kg masy ciała na tydzień |
Dawkowanie (sport) | Zwykle 1-3 IU dziennie |
Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, zmniejszona tkanka tłuszczowa, szybsza regeneracja |
Skutki uboczne | Bóle stawów, nerwobóle, bóle mięśni, obrzęki, zwiększone ryzyko cukrzycy i chorób serca |
Stosować w sporcie | Często stosowany w celu poprawy wydajności i wzrostu masy mięśniowej |
1 fiolka, IU | 200 |
Producent | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.