Additional information
Retencja wody | Tak, może powodować znaczne zatrzymanie płynów |
---|---|
Hepatotoksyczność | Niski (nie metabolizowany przez wątrobę) |
Test laboratoryjny | Poziomy hormonu wzrostu w surowicy, poziomy IGF-1 |
Znany również jako | GH, HGH, ludzki hormon wzrostu |
Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Genotropina |
Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, nie zamrażać, chronić przed światłem. |
Nazwa chemiczna | Somatropina (rekombinowany ludzki hormon wzrostu) |
Formula | C990H1529N263O299S7 |
Klasa substancji | Hormon białkowy |
Główna akcja | Stymuluje wzrost, reprodukcję i regenerację komórek |
Okres półtrwania | Około 3,5 godziny |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,1–0,3 mg/kg tygodniowo, podzielone na dawki dzienne |
Dawkowanie (sport) | 1-3 IU dziennie, w zależności od celów i doświadczenia |
Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i gęstość kości, zmniejszona tkanka tłuszczowa, zwiększona naprawa tkanek |
Skutki uboczne | Bóle stawów, bóle mięśni, bóle nerwów, obrzęki (opuchlizna), zwiększone ryzyko cukrzycy i raka |
Stosować w sporcie | Często używany do poprawy wydajności i odzyskiwania |
1 fiolka, IU | 36 |
Producent | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.