Additional information
Substancja czynna | Amiodaron |
---|---|
Trądzik | NIE |
Retencja wody | NIE |
HBR | NIE |
Hepatotoksyczność | NIE |
Aromatyzacja | NIE |
Test laboratoryjny | Badania czynności tarczycy, badania czynności wątroby, prześwietlenie klatki piersiowej, badanie czynności płuc |
Znany również jako | Amiodaron, Amiodaron |
MAGAZYN | Międzynarodowy Magazyn 2 |
Ciśnienie krwi | Może obniżyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Kordarone, Pacerone, Nexterone |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. |
Nazwa chemiczna | 2-Butylo-3-benzofuranyl 4-[2-(dietyloamino)etoksy]-3,5-dijodofenyloketon |
Formula | C25H29I2NO3 |
Klasa substancji | Antyarytmiczny |
Główna akcja | Wydłuża fazę 3 potencjału czynnościowego serca |
Okres półtrwania | Około 58 dni |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200 do 600 mg dziennie, w zależności od stanu i reakcji |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza częstość akcji serca, utrzymuje rytm i zapobiega migotaniu przedsionków |
Skutki uboczne | Dysfunkcja tarczycy, toksyczność płucna, toksyczność wątroby, złogi rogówki, przebarwienia skóry, nadwrażliwość na światło |
Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | Sanofi |
Reviews
There are no reviews yet.