Additional information
Substancja czynna | Budesonid |
---|---|
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczność | Niski |
Test laboratoryjny | Nie dotyczy standardowych testów narkotykowych |
Wytrzymałość | 100mcg |
Znany również jako | Budezonid |
Ciśnienie krwi | Zwykle nie ma wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Pulmicort, Rhinocort |
Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Nazwa chemiczna | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cykliczny 16,17-acetal z butyraldehydem |
Formula | C25H34O6 |
Klasa substancji | Kortykosteroid |
Główna akcja | Przeciwzapalny |
Okres półtrwania | 2 do 3,6 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Inhalacja (100 do 800 mikrogramów na dobę), Doustnie (9 mg na dobę), Aerozol do nosa (256 mikrogramów na dobę) |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomości | Zmniejsza stany zapalne, tłumi odpowiedź immunologiczną |
Skutki uboczne | Pleśniawki jamy ustnej, chrypka, kaszel, ból głowy, nudności, zahamowanie czynności nadnerczy |
Stosować w sporcie | Nie jest powszechnie stosowany, z wyjątkiem legalnego leczenia astmy |
Producent | Cipla Ltd. |
Uszczelka | 1 inhalator/opakowanie |
Reviews
There are no reviews yet.