Additional information
Surowiec | 0,75mg TB4 + 0,6mg MGF + 0,75mg Ipamorelina |
---|---|
Retencja wody | Zależy od konkretnego peptydu, niektóre mogą powodować minimalne zatrzymanie wody |
Hepatotoksyczność | Zwykle niskie, ale zależy od peptydu i dawki |
Test laboratoryjny | Specyficzne testy dla poszczególnych peptydów, a nie standardowy panel |
Znany również jako | Terapia peptydowa, suplementy peptydowe |
Ciśnienie krwi | Ogólnie rzecz biorąc, minimalny wpływ, ale zależny od konkretnego peptydu i ogólnego stanu zdrowia |
Nazwa handlowa | Różni się w zależności od peptydu i producenta |
Warunki przechowywania | Zwykle wymaga chłodzenia, należy unikać bezpośredniego światła |
Nazwa chemiczna | Różne peptydy |
Formula | Zmienny |
Klasa substancji | Peptydy |
Główna akcja | Naprawa i wzrost tkanek, regulacja hormonalna |
Okres półtrwania | Zależy od struktury peptydu, zwykle od kilku minut do kilku godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Różni się w zależności od konkretnego peptydu i stanu, skonsultuj się z lekarzem |
Dawkowanie (sport) | Różne, często wyższe niż dawki medyczne, skonsultuj się ze specjalistą |
Ruchomości | Lepsza regeneracja, zwiększona masa mięśniowa, lepsze osiągi |
Skutki uboczne | Możliwość wystąpienia zaburzeń hormonalnych, ryzyko reakcji alergicznych, możliwe podrażnienie w miejscach wstrzyknięć |
Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i lekkoatletyce w celu poprawy wyników |
Producent | Lifetech Labs |
Uszczelka | 10 FIOLEK (2,1 MG NA FIOLKĘ) |
Reviews
There are no reviews yet.